
名称:邯郸单桅式/双桅式升降平台
- 来源:http://handan.dilong.cn/product151437.html
发布时间:2019/3/16 16:30:17
联系电话:13028666765 24小时服务热线:13028666765
详情内容/ Content details
型号 | 最大 高度 |
最大作 业高度 |
额定载荷 | 平台尺寸 | 电源电压 | 电机功率 | 净重 | 外形尺寸 |
单位 | m | m | kg | mm | V/Hz | kw | kg | mm |
gtwy4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 600x550 | ac220/50hz | 1.1 | 185 | 1050×750×1650 |
gtwy6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 600x550 | ac220/50hz | 1.1 | 210 | 1300×800×1650 |
gtwy8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 600x550 | ac220/50hz | 1.1 | 250 | 1300×800×1980 |
gtwy9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 600x550 | ac220/50hz | 1.1 | 280 | 1350×850×1980 |
gtwy6-200s | 6 | 7.7 | 200 | 1180x600 | ac220/50hz | 1.1 | 320 | 1350×850×1650 |
gtwy8-200s | 8 | 9.7 | 200 | 1180x600 | ac220/50hz | 1.1 | 385 | 1350×850×2000 |
gtwy9-200s | 9 | 10.7 | 200 | 1380x600 | ac220/50hz | 1.1 | 450 | 1550×950×2000 |
gtwy10-200s | 10 | 11.7 | 200 | 1380x600 | ac220/50hz | 1.1 | 490 | 1550×950×2000 |
gtwy12-200s | 12 | 13.7 | 200 | 1480x600 | ac220/50hz | 1.1 | 560 | 1650×1000×2000 |
此文关键字:升降平台,单桅式/双桅式升降平台,